مجله سیستم سیب زمینی روزانه گزارشی از وضعیت بازار سیب زمینی سفره منتشر می کند. ما اطلاعاتی در مورد قیمت ها و پیشرفت برداشت از تولیدکنندگان کشاورزی از مناطق مختلف روسیه دریافت می کنیم.
از 22 سپتامبر 2022، سیب زمینیکاران روسی سیبزمینی رومیزی (تعداد زیادی 20 تن یا بیشتر) را با قیمتهای 10 تا 25 روبل در کیلوگرم میفروشند. ارزان ترین محصولات را می توان در منطقه نووسیبیرسک (10 روبل / کیلوگرم) خریداری کرد. سیب زمینی به قیمت 12,00 روبل در کیلوگرم فروخته شد.
تعداد مناطقی که هزینه سیب زمینی را 13 روبل / کیلوگرم اعلام کردند افزایش یافته است. اینها عبارتند از: مناطق اولیانوفسک، بریانسک، اورنبورگ، پنزا، ساراتوف، آستاراخان و نیژنی نووگورود.
سطح متوسط قیمت (از 14 تا 17 روبل / کیلوگرم) در مناطق روستوف، کورگان، کوستروما، تامبوف، کالوگا و نووگورود ایجاد شد. کراسنویارسک، مناطق پرم.
قیمت ها
اندکی بالاتر (از 18 تا 23 روبل / کیلوگرم) نوار در مناطق مسکو، ولگوگراد، ایوانوو، سامارا، قلمرو آلتای و کارلیا افزایش یافت. و بالاترین قیمت سیب زمینی (25 روبل / کیلوگرم) در منطقه خودمختار Khanty-Mansiysk - Yugra ثبت شد.
با تشکر از همه کسانی که در نظرسنجی مجله شرکت کردند.

بهره وری

پیشرفت برداشت

نتایج کلی
1. لطفاً منطقه ای که مزرعه شما در آن قرار دارد را مشخص کنید | قیمت هر کیلوگرم سیب زمینی به روبل | درصد سطح برداشت شده از سیب زمینی کاشته شده | میانگین عملکرد تن در هکتار سیب زمینی |
---|---|---|---|
منطقه لنینگراد | 14 | 0 | |
چواشستان | 12 | 25 | 15 |
منطقه نوگورود | 15 | 25 | 28 |
منطقه آلتای | 17 | 50 | 42 |
منطقه امسکو | 14 | 25 | 32 |
منطقه Sverdlovsk | 0 | ||
منطقه آستاراخان | 13 | 50 | 40 |
منطقه نیژنی نووگورود | 13 | 0 | |
منطقه امسکو | 15 | 25 | 30 |
اودمورتیا | 12 | 0 | 18 |
منطقه نووسیبیرسک | 10 | 25 | |
اودمورتیا | 10 | 0 | 15 |
منطقه کراسنودار | 15 | 100 | 30 |
منطقه کورسک | 12 | 50 | 42.5 |
منطقه Sverdlovsk | 0 | 23 | |
منطقه پرم | 13 | 25 | 20 |
منطقه ولگوگراد | 12 | 50 | 42 |
منطقه آلتای | 15 | 25 | |
منطقه ریازان | 75 | 50 | |
پریمورسکی | 20 | 25 | 38 |
منطقه نیژنی نووگورود | 12 | 0 | 10 |
چواشستان | 12 | 25 | 18 |
منطقه تولا | 10 | 25 | 25 |
قلمرو استاوپول | 13 | 75 | 40 |
منطقه نوگورود | 15 | 0 | 35 |
منطقه کسترما | 14 | 0 | 35 |
اسمولنسک منطقه | 12 | 25 | 18 |
اسمولنسک منطقه | 12 | 25 | |
کارلیا | 20 | 0 | 45 |
اودمورتیا | 12 | 25 | 18 |
کارلیا | 20 | 0 | 35 |
منطقه روستوف | 12 | 25 | |
اودمورتیا | 10 | 0 | 18 |
منطقه Sverdlovsk | 12 | 25 | |
منطقه کسترما | 14 | 0 | 35 |
منطقه نوگورود | 17 | 0 | |
منطقه نوگورود | 15 | 0 | |
منطقه کراسنویارسک | 14 | 75 | 25 |
کریمه | 12 | 100 | 60 |
منطقه نیژنی نووگورود | 12 | 25 | 12 |
منطقه ولگوگراد | 14 | 25 | 50 |
منطقه وولوگدا | 13 | 25 | 30 |
منطقه تامبوف | 15 | 0 | 40 |
منطقه سامرا | 13 | 25 | 50 |
منطقه کسترما | 14 | 0 | 35 |
منطقه کمروو | 13 | 25 | 30 |
منطقه لنینگراد | 12 | 25 | 25 |
منطقه کیروف | 12 | 0 | 10 |
منطقه یاروسلاو | 15 | 25 | 16 |
منطقه یاروسلاو | 15 | 25 | 16 |
منطقه نیژنی نووگورود | 10.5 | 0 | 20 |
منطقه اسکوف | 13 | 25 | 35 |
منطقه کراسنودار | 13 | 50 | 35 |
منطقه نیژنی نووگورود | 12 | 0 | |
منطقه تولا | 12 | 25 | 30 |
چواشستان | 13 | 0 | |
منطقه نوگورود | 16 | 25 | 27 |
کریمه | 13 | 0 | |
منطقه اورنبورگ | 15 | 25 | 30 |
منطقه یولانوفسک | 15 | 0 | 30 |
چواشستان | 11 | 25 | 35 |
اودمورتیا | 10 | 0 | 18 |
منطقه لنینگراد | 15 | 25 | 30 |
اودمورتیا | 12 | 0 | 15 |
ماری ال | 11 | 0 | 40 |
منطقه کسترما | 14 | 0 | 35 |
منطقه نیژنی نووگورود | 13 | 0 | 45 |
منطقه آستاراخان | 12 | 25 | 78 |
منطقه امسکو | 15 | 25 | 25 |
منطقه بریانسک | 13 | 25 | 35 |
منطقه کسترما | 14 | 0 | 35 |
کاباردینو بالکریا | 14 | 25 | 35 |
منطقه آلتای | 16 | 25 | 30 |
منطقه چلیابینسک | 11.5 | 0 | 30 |
منطقه نیژنی نووگورود | 15 | 25 | 35 |
منطقه امسکو | 15 | 25 | 25 |
منطقه کراسنویارسک | 15 | 0 | |
اودمورتیا | 13 | 25 | 25 |
منطقه تور | 13 | 25 | 40 |
منطقه تولا | 12 | 25 | 25 |
منطقه مسکو | 17 | 25 | 35 |
اودمورتیا | 16 | 25 | 10 |
منطقه نووسیبیرسک | 12 | 100 | 35 |
منطقه پرم | 14 | 25 | 15 |
منطقه تولا | 12 | 25 | 25 |
منطقه مسکو | 20 | 25 | 35 |
کاباردینو بالکریا | 13 | 25 | 30 |
منطقه کراسنودار | 13 | 100 | 27 |
منطقه روستوف | 11 | 50 | 42 |
منطقه سامرا | 13 | 25 | 50 |
کارلیا | 19 | 25 | 35 |
ماری ال | 11 | 25 | 35 |
منطقه یولانوفسک | 13 | 0 | 20 |
منطقه یاروسلاو | 16 | 25 | 18 |
منطقه نووسیبیرسک | 13 | 100 | 35 |
منطقه مسکو | 17 | 25 | 35 |
منطقه آلتای | 14 | 75 | 35 |
اودمورتیا | 17 | 25 | 10 |
قلمرو استاوپول | 14 | 100 | 20 |
منطقه روستوف | 11 | 50 | 43 |
منطقه نوگورود | 15 | 25 | 30 |
منطقه نووسیبیرسک | 12 | 75 | 35 |
منطقه بریانسک | 13 | 25 | 40 |
منطقه کراسنویارسک | 18 | 25 | 45 |
منطقه پرم | 18 | 25 | 16 |
منطقه نووسیبیرسک | 13 | 100 | 35 |
منطقه ولگوگراد | 15 | 50 | 55 |
منطقه ولگوگراد | 14 | 50 | 55 |
منطقه آلتای | 15 | 50 | 30 |
اودمورتیا | 10 | 25 | 18 |
ماری ال | 12 | 25 | 40 |
پریمورسکی | 20 | 25 | 35 |
قلمرو استاوپول | 15 | 50 | 40 |
منطقه سامرا | 13 | 25 | 40 |
منطقه چلیابینسک | 20 | 25 | 20 |
منطقه روستوف | 18 | 75 | 45 |
منطقه یاروسلاو | 17 | 25 | 18 |
ماری ال | 13 | 25 | |
منطقه آستاراخان | 12.5 | 50 | 40 |
منطقه نیژنی نووگورود | 12 | 25 | 10 |
منطقه پرم | 18 | 25 | 10 |
منطقه کسترما | 14.5 | 25 | 35 |
منطقه روستوف | 20 | 75 | 40 |
منطقه نووسیبیرسک | 13 | 100 | 35 |
منطقه تامبوف | 15 | 0 | 50 |
منطقه پرم | 15 | 50 | 18 |
منطقه کراسنویارسک | 18 | 25 | 50 |
چواشستان | 14 | 50 | 20 |
منطقه امسکو | 16 | 25 | 28 |
منطقه Sverdlovsk | 14 | 0 | 25 |
چواشستان | 11.5 | 25 | 36 |
کارلیا | 18 | 25 | |
منطقه ایوانووا | 20 | 25 | |
منطقه نووسیبیرسک | 10 | 100 | 35 |
منطقه سامرا | 12 | 25 | 45 |
منطقه نیژنی نووگورود | 12 | 50 | 10 |
منطقه لنینگراد | 12 | 50 | 27 |
چواشستان | 12 | 25 | 40 |
منطقه یولانوفسک | 13 | 0 | 20 |
منطقه بریانسک | 13 | 25 | 40 |
منطقه اورنبورگ | 13 | 25 | 45 |
منطقه پونه | 13 | 25 | 45 |
منطقه ساراتوف | 13 | 25 | 40 |
منطقه آستاراخان | 13 | 0 | |
منطقه نیژنی نووگورود | 13 | 25 | 35 |
منطقه نیژنی نووگورود | 13 | 50 | 15 |
منطقه پونه | 13 | 50 | 45 |
منطقه ساراتوف | 13 | 75 | 45 |
منطقه سامرا | 13 | 50 | 45 |
منطقه نیژنی نووگورود | 13.5 | 50 | 20 |
منطقه یولانوفسک | 14 | 25 | 45 |
منطقه کراسنویارسک | 14 | 25 | 50 |
منطقه بریانسک | 14 | 25 | |
منطقه بریانسک | 14 | 25 | |
منطقه بریانسک | 14 | 25 | |
منطقه کراسنویارسک | 14 | 100 | |
منطقه روستوف | 14 | 75 | 35 |
منطقه تامبوف | 14 | 50 | 40 |
منطقه یولانوفسک | 14 | 0 | 25 |
منطقه روستوف | 14 | 75 | 44 |
منطقه روستوف | 14 | 25 | 35 |
منطقه کسترما | 14.5 | 25 | |
منطقه روستوف | 14.5 | 50 | 45 |
ماری ال | 15 | 25 | 35 |
منطقه کالجو | 15 | 25 | |
منطقه نوگورود | 15 | 50 | 40 |
منطقه روستوف | 15 | 75 | 44 |
تاتارستان | 15 | 25 | 25 |
منطقه آستاراخان | 15 | 75 | 40 |
منطقه پرم | 16 | 75 | |
منطقه کراسنویارسک | 16 | 25 | 50 |
منطقه تور | 16 | 75 | 30 |
منطقه امسکو | 16 | 25 | 28 |
منطقه Tyumen | 16 | 50 | 35 |
منطقه پرم | 16 | 100 | 20 |
منطقه کورگان | 16 | 50 | 25 |
پریمورسکی | 17 | 50 | 32 |
منطقه تامبوف | 17 | 0 | 50 |
منطقه لنینگراد | 17.1 | 25 | 38 |
منطقه آلتای | 18 | 100 | 40 |
اودمورتیا | 18 | 25 | 10 |
قلمرو استاوپول | 18 | 50 | 40 |
منطقه روستوف | 18 | 75 | 42 |
کارلیا | 18 | 25 | 30 |
منطقه مسکو | 18 | 50 | 35 |
قلمرو استاوپول | 18 | 25 | |
اودمورتیا | 18 | 75 | 15 |
مسکو | 18 | 25 | 4 |
منطقه ولگوگراد | 18 | 75 | 42 |
منطقه روستوف | 18.5 | 75 | 44 |
منطقه روستوف | 22 | 75 | 43 |
منطقه روستوف | 22 | 75 | 42 |
منطقه سامرا | 22 | 25 | 40 |
منطقه ایوانووا | 23 | 75 | 28 |
منطقه روستوف | 23 | 50 | 44 |
منطقه روستوف | 23 | 50 | 44 |
منطقه خودمختار خانتی مانسی - یوگرا | 25 | 100 | |
منطقه خودمختار خانتی مانسی - یوگرا | 25 | 100 | |
منطقه وولوگدا | 25 | 75 | 46 |
در نظرسنجی شرکت کنید